FORTUNA

Android aplikacja

Live chat Rozpocznij chat
Masz wiadomość Rozpocznij chat

Tabela

P Zespół S W R P Wynik P
1 KKS Kalisz 10 6 1 3 13:6 19
2 Zagłebie II Lubin 10 5 2 3 15:11 17
3 R.Stężyca 10 4 5 1 14:11 17
4 ŁKS II Łódź 10 5 2 3 16:13 17
5 Ol.Elbląg 10 5 2 3 13:12 17
6 S.Częstochowa 10 4 4 2 8:7 16
7 Hut.Kraków 10 4 3 3 14:11 15
8 K.Kołobrzeg 10 4 3 3 18:12 15
9 W.Puławy 10 4 3 3 13:11 15
10 P.Siedlce 10 3 5 2 15:9 14
11 S.Olsztyn 10 4 1 5 9:12 13
12 Ch.Chojnice 10 3 3 4 14:14 12
13 Lech II Poznań 10 3 3 4 12:18 12
14 Jastrzębie 10 3 2 5 11:15 11
15 S.Stalowa Wola 10 3 2 5 9:13 11
16 Ol.Grudziądz 10 3 2 5 11:16 11
17 Pol.Bytom 10 2 3 5 7:13 9
18 Sandecja N.S. 10 1 2 7 6:14 5
  Awans
  Play-off
  Spadek
P Zespół S W R P Wynik P
1 ŁKS II Łódź 5 4 1 0 11:3 13
2 Ol.Elbląg 6 4 1 1 9:6 13
3 KKS Kalisz 6 4 0 2 8:3 12
4 W.Puławy 7 3 3 1 9:6 12
5 Hut.Kraków 5 3 2 0 11:4 11
6 Jastrzębie 7 3 2 2 9:8 11
7 Zagłebie II Lubin 6 3 1 2 9:7 10
8 S.Częstochowa 5 3 1 1 5:3 10
9 Ch.Chojnice 5 2 3 0 8:3 9
10 R.Stężyca 5 2 3 0 9:4 9
11 S.Stalowa Wola 4 3 0 1 8:4 9
12 P.Siedlce 5 2 2 1 9:6 8
13 K.Kołobrzeg 5 2 1 2 6:4 7
14 Ol.Grudziądz 5 2 1 2 5:5 7
15 S.Olsztyn 6 2 1 3 4:7 7
16 Pol.Bytom 2 1 1 0 3:2 4
17 Lech II Poznań 4 1 1 2 4:11 4
18 Sandecja N.S. 2 1 0 1 3:2 3
P Zespół S W R P Wynik P
1 K.Kołobrzeg 5 2 2 1 12:8 8
2 Lech II Poznań 6 2 2 2 8:7 8
3 R.Stężyca 5 2 2 1 5:7 8
4 Zagłebie II Lubin 4 2 1 1 6:4 7
5 KKS Kalisz 4 2 1 1 5:3 7
6 P.Siedlce 5 1 3 1 6:3 6
7 S.Olsztyn 4 2 0 2 5:5 6
8 S.Częstochowa 5 1 3 1 3:4 6
9 Pol.Bytom 8 1 2 5 4:11 5
10 Ol.Elbląg 4 1 1 2 4:6 4
11 Hut.Kraków 5 1 1 3 3:7 4
12 Ol.Grudziądz 5 1 1 3 6:11 4
13 ŁKS II Łódź 5 1 1 3 5:10 4
14 W.Puławy 3 1 0 2 4:5 3
15 Ch.Chojnice 5 1 0 4 6:11 3
16 S.Stalowa Wola 6 0 2 4 1:9 2
17 Sandecja N.S. 8 0 2 6 3:12 2
18 Jastrzębie 3 0 0 3 2:7 0
P Zespół W R P Seria
1 Ol.Elbląg 3 1 1 R1
2 KKS Kalisz 3 0 2 V1
3 S.Częstochowa 2 3 0 V1
4 Hut.Kraków 3 0 2 P1
5 S.Olsztyn 3 0 2 V1
6 P.Siedlce 2 2 1 R1
7 Ch.Chojnice 2 2 1 V2
8 K.Kołobrzeg 2 2 1 R1
9 R.Stężyca 2 2 1 P1
10 ŁKS II Łódź 2 1 2 R1
11 Lech II Poznań 2 1 2 R1
12 Zagłebie II Lubin 2 0 3 P2
13 Jastrzębie 2 0 3 V1
14 S.Stalowa Wola 2 0 3 V1
15 W.Puławy 1 2 2 R1
16 Pol.Bytom 1 2 2 P1
17 Sandecja N.S. 1 0 4 P1
18 Ol.Grudziądz 0 2 3 P3

Liczba bramek

P Zespół + - Średnia
1 K.Kołobrzeg 10 0 3.0
2 Lech II Poznań 10 0 3.0
3 ŁKS II Łódź 10 0 2.9
4 Ch.Chojnice 9 1 2.8
5 Ol.Grudziądz 9 1 2.7
6 Zagłebie II Lubin 9 1 2.6
7 Jastrzębie 8 2 2.6
8 Ol.Elbląg 10 0 2.5
9 R.Stężyca 10 0 2.5
10 Hut.Kraków 10 0 2.5
11 W.Puławy 9 1 2.4
12 P.Siedlce 9 1 2.4
13 S.Stalowa Wola 9 1 2.2
14 S.Olsztyn 9 1 2.1
15 Pol.Bytom 9 1 2.0
16 Sandecja N.S. 9 1 2.0
17 KKS Kalisz 9 1 1.9
18 S.Częstochowa 8 2 1.5
P Zespół + - Średnia
1 K.Kołobrzeg 8 2 3.0
2 Lech II Poznań 8 2 3.0
3 ŁKS II Łódź 8 2 2.9
4 Ch.Chojnice 6 4 2.8
5 Ol.Grudziądz 7 3 2.7
6 Zagłebie II Lubin 9 1 2.6
7 Jastrzębie 7 3 2.6
8 Ol.Elbląg 7 3 2.5
9 R.Stężyca 7 3 2.5
10 Hut.Kraków 8 2 2.5
11 W.Puławy 6 4 2.4
12 P.Siedlce 8 2 2.4
13 S.Stalowa Wola 6 4 2.2
14 S.Olsztyn 6 4 2.1
15 Pol.Bytom 5 5 2.0
16 Sandecja N.S. 6 4 2.0
17 KKS Kalisz 5 5 1.9
18 S.Częstochowa 5 5 1.5
P Zespół + - Średnia
1 K.Kołobrzeg 4 6 3.0
2 Lech II Poznań 6 4 3.0
3 ŁKS II Łódź 6 4 2.9
4 Ch.Chojnice 4 6 2.8
5 Ol.Grudziądz 5 5 2.7
6 Zagłebie II Lubin 6 4 2.6
7 Jastrzębie 5 5 2.6
8 Ol.Elbląg 5 5 2.5
9 R.Stężyca 2 8 2.5
10 Hut.Kraków 5 5 2.5
11 W.Puławy 5 5 2.4
12 P.Siedlce 3 7 2.4
13 S.Stalowa Wola 3 7 2.2
14 S.Olsztyn 6 4 2.1
15 Pol.Bytom 3 7 2.0
16 Sandecja N.S. 4 6 2.0
17 KKS Kalisz 4 6 1.9
18 S.Częstochowa 2 8 1.5
P Zespół + - Średnia
1 K.Kołobrzeg 3 7 3.0
2 Lech II Poznań 4 6 3.0
3 ŁKS II Łódź 3 7 2.9
4 Ch.Chojnice 3 7 2.8
5 Ol.Grudziądz 3 7 2.7
6 Zagłebie II Lubin 1 9 2.6
7 Jastrzębie 3 7 2.6
8 Ol.Elbląg 2 8 2.5
9 R.Stężyca 2 8 2.5
10 Hut.Kraków 1 9 2.5
11 W.Puławy 3 7 2.4
12 P.Siedlce 2 8 2.4
13 S.Stalowa Wola 1 9 2.2
14 S.Olsztyn 0 10 2.1
15 Pol.Bytom 1 9 2.0
16 Sandecja N.S. 1 9 2.0
17 KKS Kalisz 1 9 1.9
18 S.Częstochowa 0 10 1.5

Połowy

P Zespół S W R P Wynik P
1 Hut.Kraków 10 4 5 1 7:4 17
2 K.Kołobrzeg 10 5 2 3 10:5 17
3 R.Stężyca 10 4 4 2 6:5 16
4 Zagłebie II Lubin 10 4 3 3 7:5 15
5 Ol.Grudziądz 10 4 3 3 8:6 15
6 ŁKS II Łódź 10 3 5 2 4:4 14
7 KKS Kalisz 10 3 5 2 7:4 14
8 W.Puławy 10 3 4 3 4:4 13
9 S.Częstochowa 10 2 7 1 3:2 13
10 Ch.Chojnice 10 3 3 4 4:6 12
11 P.Siedlce 10 2 6 2 2:3 12
12 Ol.Elbląg 10 2 6 2 4:4 12
13 S.Stalowa Wola 10 1 8 1 3:2 11
14 Pol.Bytom 10 1 8 1 2:2 11
15 Jastrzębie 10 0 8 2 4:7 8
16 S.Olsztyn 10 1 5 4 3:6 8
17 Lech II Poznań 10 1 5 4 4:9 8
18 Sandecja N.S. 10 1 5 4 2:6 8
P Zespół S W R P Wynik P
1 K.Kołobrzeg 10 5 2 3 8:7 17
2 ŁKS II Łódź 10 4 5 1 12:9 17
3 P.Siedlce 10 4 5 1 13:6 17
4 KKS Kalisz 10 4 4 2 6:2 16
5 S.Częstochowa 10 4 4 2 5:5 16
6 R.Stężyca 10 4 3 3 8:6 15
7 Ch.Chojnice 10 4 3 3 10:8 15
8 Zagłebie II Lubin 10 3 5 2 8:6 14
9 S.Stalowa Wola 10 4 1 5 6:11 13
10 Ol.Elbląg 10 3 4 3 9:8 13
11 S.Olsztyn 10 3 4 3 6:6 13
12 Lech II Poznań 10 3 4 3 8:9 13
13 W.Puławy 10 3 3 4 9:7 12
14 Hut.Kraków 10 2 5 3 7:7 11
15 Jastrzębie 10 3 2 5 7:8 11
16 Sandecja N.S. 10 3 1 6 4:8 10
17 Ol.Grudziądz 10 2 3 5 3:10 9
18 Pol.Bytom 10 1 4 5 5:11 7

Trwa wysyłanie kuponu...