Tabela
P | Zespół | S | W | R | P | Wynik | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 25 | 22 | 2 | 1 | 66:14 | 68 |
2 | FC Porto | 25 | 18 | 4 | 3 | 55:17 | 58 |
3 | SC Braga | 25 | 18 | 2 | 5 | 54:22 | 56 |
4 | Sporting L. | 24 | 16 | 2 | 6 | 49:23 | 50 |
5 | Vitoria Guimarares | 25 | 12 | 4 | 9 | 25:29 | 40 |
6 | Casa Pia | 25 | 11 | 5 | 9 | 22:24 | 38 |
7 | FC Arouca | 25 | 10 | 8 | 7 | 29:32 | 38 |
8 | Rio Ave | 25 | 9 | 6 | 10 | 25:28 | 33 |
9 | FC Famalicao | 25 | 10 | 3 | 12 | 25:32 | 33 |
10 | FC Vizela | 25 | 9 | 5 | 11 | 27:27 | 32 |
11 | Chaves | 25 | 8 | 8 | 9 | 26:31 | 32 |
12 | Boavista FC | 25 | 8 | 6 | 11 | 28:40 | 30 |
13 | Gil Vicente FC | 24 | 8 | 5 | 11 | 26:31 | 29 |
14 | Portimonense | 25 | 8 | 2 | 15 | 18:32 | 26 |
15 | Estoril Praia | 25 | 6 | 4 | 15 | 21:39 | 22 |
16 | Pacos Ferreira | 25 | 4 | 4 | 17 | 19:43 | 16 |
17 | Maritimo Madeira | 25 | 4 | 4 | 17 | 17:47 | 16 |
18 | Santa Clara | 25 | 3 | 6 | 16 | 17:38 | 15 |
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów (Kwalifikacje)
Baraż o utrzymanie
Spadek
P | Zespół | S | W | R | P | Wynik | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 13 | 12 | 1 | 0 | 42:10 | 37 |
2 | FC Porto | 12 | 10 | 0 | 2 | 35:9 | 30 |
3 | Sporting L. | 12 | 10 | 0 | 2 | 32:7 | 30 |
4 | SC Braga | 12 | 8 | 2 | 2 | 23:6 | 26 |
5 | Vitoria Guimarares | 13 | 8 | 2 | 3 | 14:10 | 26 |
6 | FC Arouca | 13 | 7 | 2 | 4 | 19:16 | 23 |
7 | Rio Ave | 12 | 7 | 1 | 4 | 14:9 | 22 |
8 | FC Famalicao | 12 | 7 | 1 | 4 | 13:9 | 22 |
9 | Casa Pia | 13 | 6 | 3 | 4 | 12:9 | 21 |
10 | Boavista FC | 13 | 5 | 5 | 3 | 16:17 | 20 |
11 | Portimonense | 13 | 5 | 2 | 6 | 10:12 | 17 |
12 | Gil Vicente FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 11:11 | 16 |
13 | Chaves | 12 | 3 | 5 | 4 | 14:15 | 14 |
14 | FC Vizela | 12 | 4 | 2 | 6 | 12:13 | 14 |
15 | Maritimo Madeira | 12 | 3 | 2 | 7 | 10:16 | 11 |
16 | Estoril Praia | 12 | 3 | 2 | 7 | 11:22 | 11 |
17 | Santa Clara | 13 | 2 | 4 | 7 | 13:25 | 10 |
18 | Pacos Ferreira | 13 | 2 | 2 | 9 | 9:23 | 8 |
P | Zespół | S | W | R | P | Wynik | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 12 | 10 | 1 | 1 | 24:4 | 31 |
2 | SC Braga | 13 | 10 | 0 | 3 | 31:16 | 30 |
3 | FC Porto | 13 | 8 | 4 | 1 | 20:8 | 28 |
4 | Sporting L. | 12 | 6 | 2 | 4 | 17:16 | 20 |
5 | FC Vizela | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:14 | 18 |
6 | Chaves | 13 | 5 | 3 | 5 | 12:16 | 18 |
7 | Casa Pia | 12 | 5 | 2 | 5 | 10:15 | 17 |
8 | FC Arouca | 12 | 3 | 6 | 3 | 10:16 | 15 |
9 | Vitoria Guimarares | 12 | 4 | 2 | 6 | 11:19 | 14 |
10 | Gil Vicente FC | 12 | 4 | 1 | 7 | 15:20 | 13 |
11 | Estoril Praia | 13 | 3 | 2 | 8 | 10:17 | 11 |
12 | Rio Ave | 13 | 2 | 5 | 6 | 11:19 | 11 |
13 | FC Famalicao | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:23 | 11 |
14 | Boavista FC | 12 | 3 | 1 | 8 | 12:23 | 10 |
15 | Portimonense | 12 | 3 | 0 | 9 | 8:20 | 9 |
16 | Pacos Ferreira | 12 | 2 | 2 | 8 | 10:20 | 8 |
17 | Santa Clara | 12 | 1 | 2 | 9 | 4:13 | 5 |
18 | Maritimo Madeira | 13 | 1 | 2 | 10 | 7:31 | 5 |
P | Zespół | W | R | P | Seria |
---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 5 | 0 | 0 | V9 |
2 | Sporting L. | 4 | 0 | 1 | V4 |
3 | FC Famalicao | 4 | 0 | 1 | V2 |
4 | SC Braga | 3 | 1 | 1 | R1 |
5 | FC Porto | 3 | 1 | 1 | R1 |
6 | Gil Vicente FC | 3 | 1 | 1 | P1 |
7 | Rio Ave | 3 | 0 | 2 | V2 |
8 | FC Arouca | 2 | 2 | 1 | R1 |
9 | Pacos Ferreira | 2 | 1 | 2 | R1 |
10 | Casa Pia | 2 | 1 | 2 | V1 |
11 | FC Vizela | 2 | 1 | 2 | V1 |
12 | Vitoria Guimarares | 2 | 1 | 2 | P2 |
13 | Chaves | 2 | 0 | 3 | V2 |
14 | Boavista FC | 1 | 1 | 3 | P2 |
15 | Portimonense | 1 | 0 | 4 | P4 |
16 | Maritimo Madeira | 1 | 0 | 4 | P3 |
17 | Santa Clara | 0 | 0 | 5 | P6 |
18 | Estoril Praia | 0 | 0 | 5 | P6 |
Liczba bramek
P | Zespół | + | - | Średnia |
---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 24 | 1 | 3.2 |
2 | SC Braga | 24 | 1 | 3.04 |
3 | Sporting L. | 24 | 0 | 3.0 |
4 | FC Porto | 23 | 2 | 2.88 |
5 | Boavista FC | 23 | 2 | 2.72 |
6 | Maritimo Madeira | 24 | 1 | 2.56 |
7 | Pacos Ferreira | 25 | 0 | 2.48 |
8 | FC Arouca | 23 | 2 | 2.44 |
9 | Estoril Praia | 25 | 0 | 2.4 |
10 | Gil Vicente FC | 23 | 1 | 2.38 |
11 | FC Famalicao | 22 | 3 | 2.28 |
12 | Chaves | 23 | 2 | 2.28 |
13 | Santa Clara | 22 | 3 | 2.2 |
14 | Vitoria Guimarares | 22 | 3 | 2.16 |
15 | FC Vizela | 24 | 1 | 2.16 |
16 | Rio Ave | 23 | 2 | 2.12 |
17 | Portimonense | 24 | 1 | 2.0 |
18 | Casa Pia | 20 | 5 | 1.84 |
P | Zespół | + | - | Średnia |
---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 20 | 5 | 3.2 |
2 | SC Braga | 19 | 6 | 3.04 |
3 | Sporting L. | 20 | 4 | 3.0 |
4 | FC Porto | 19 | 6 | 2.88 |
5 | Boavista FC | 18 | 7 | 2.72 |
6 | Maritimo Madeira | 19 | 6 | 2.56 |
7 | Pacos Ferreira | 18 | 7 | 2.48 |
8 | FC Arouca | 18 | 7 | 2.44 |
9 | Estoril Praia | 19 | 6 | 2.4 |
10 | Gil Vicente FC | 16 | 8 | 2.38 |
11 | FC Famalicao | 14 | 11 | 2.28 |
12 | Chaves | 19 | 6 | 2.28 |
13 | Santa Clara | 15 | 10 | 2.2 |
14 | Vitoria Guimarares | 12 | 13 | 2.16 |
15 | FC Vizela | 16 | 9 | 2.16 |
16 | Rio Ave | 13 | 12 | 2.12 |
17 | Portimonense | 12 | 13 | 2.0 |
18 | Casa Pia | 13 | 12 | 1.84 |
P | Zespół | + | - | Średnia |
---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 17 | 8 | 3.2 |
2 | SC Braga | 15 | 10 | 3.04 |
3 | Sporting L. | 17 | 7 | 3.0 |
4 | FC Porto | 13 | 12 | 2.88 |
5 | Boavista FC | 15 | 10 | 2.72 |
6 | Maritimo Madeira | 13 | 12 | 2.56 |
7 | Pacos Ferreira | 12 | 13 | 2.48 |
8 | FC Arouca | 9 | 16 | 2.44 |
9 | Estoril Praia | 8 | 17 | 2.4 |
10 | Gil Vicente FC | 12 | 12 | 2.38 |
11 | FC Famalicao | 11 | 14 | 2.28 |
12 | Chaves | 9 | 16 | 2.28 |
13 | Santa Clara | 12 | 13 | 2.2 |
14 | Vitoria Guimarares | 11 | 14 | 2.16 |
15 | FC Vizela | 10 | 15 | 2.16 |
16 | Rio Ave | 8 | 17 | 2.12 |
17 | Portimonense | 9 | 16 | 2.0 |
18 | Casa Pia | 9 | 16 | 1.84 |
P | Zespół | + | - | Średnia |
---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 10 | 15 | 3.2 |
2 | SC Braga | 9 | 16 | 3.04 |
3 | Sporting L. | 7 | 17 | 3.0 |
4 | FC Porto | 9 | 16 | 2.88 |
5 | Boavista FC | 8 | 17 | 2.72 |
6 | Maritimo Madeira | 4 | 21 | 2.56 |
7 | Pacos Ferreira | 5 | 20 | 2.48 |
8 | FC Arouca | 6 | 19 | 2.44 |
9 | Estoril Praia | 5 | 20 | 2.4 |
10 | Gil Vicente FC | 6 | 18 | 2.38 |
11 | FC Famalicao | 6 | 19 | 2.28 |
12 | Chaves | 4 | 21 | 2.28 |
13 | Santa Clara | 6 | 19 | 2.2 |
14 | Vitoria Guimarares | 5 | 20 | 2.16 |
15 | FC Vizela | 4 | 21 | 2.16 |
16 | Rio Ave | 6 | 19 | 2.12 |
17 | Portimonense | 3 | 22 | 2.0 |
18 | Casa Pia | 3 | 22 | 1.84 |
Połowy
P | Zespół | S | W | R | P | Wynik | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 25 | 17 | 6 | 2 | 33:7 | 57 |
2 | FC Porto | 25 | 16 | 6 | 3 | 29:7 | 54 |
3 | SC Braga | 25 | 12 | 7 | 6 | 24:11 | 43 |
4 | Sporting L. | 24 | 11 | 10 | 3 | 23:7 | 43 |
5 | Vitoria Guimarares | 25 | 9 | 10 | 6 | 14:11 | 37 |
6 | Boavista FC | 25 | 8 | 11 | 6 | 11:11 | 35 |
7 | FC Vizela | 25 | 6 | 12 | 7 | 12:11 | 30 |
8 | Casa Pia | 25 | 5 | 15 | 5 | 7:8 | 30 |
9 | FC Arouca | 25 | 5 | 14 | 6 | 10:17 | 29 |
10 | Rio Ave | 25 | 6 | 11 | 8 | 11:12 | 29 |
11 | Chaves | 25 | 7 | 7 | 11 | 10:17 | 28 |
12 | FC Famalicao | 25 | 5 | 13 | 7 | 8:14 | 28 |
13 | Pacos Ferreira | 25 | 5 | 10 | 10 | 8:18 | 25 |
14 | Maritimo Madeira | 25 | 6 | 7 | 12 | 11:21 | 25 |
15 | Estoril Praia | 25 | 7 | 3 | 15 | 11:23 | 24 |
16 | Gil Vicente FC | 24 | 4 | 11 | 9 | 11:19 | 23 |
17 | Santa Clara | 25 | 4 | 11 | 10 | 5:15 | 23 |
18 | Portimonense | 25 | 4 | 10 | 11 | 6:15 | 22 |
P | Zespół | S | W | R | P | Wynik | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 25 | 18 | 6 | 1 | 33:7 | 60 |
2 | SC Braga | 25 | 16 | 6 | 3 | 30:11 | 54 |
3 | FC Porto | 25 | 14 | 9 | 2 | 26:10 | 51 |
4 | Sporting L. | 24 | 11 | 7 | 6 | 26:16 | 40 |
5 | Casa Pia | 25 | 9 | 8 | 8 | 15:16 | 35 |
6 | FC Arouca | 25 | 9 | 8 | 8 | 19:15 | 35 |
7 | Gil Vicente FC | 24 | 8 | 11 | 5 | 15:12 | 35 |
8 | FC Famalicao | 25 | 8 | 9 | 8 | 17:18 | 33 |
9 | FC Vizela | 25 | 8 | 8 | 9 | 15:16 | 32 |
10 | Rio Ave | 25 | 8 | 8 | 9 | 14:16 | 32 |
11 | Chaves | 25 | 7 | 10 | 8 | 16:14 | 31 |
12 | Portimonense | 25 | 7 | 8 | 10 | 12:17 | 29 |
13 | Santa Clara | 25 | 6 | 7 | 12 | 12:23 | 25 |
14 | Vitoria Guimarares | 25 | 4 | 12 | 9 | 11:18 | 24 |
15 | Estoril Praia | 25 | 5 | 9 | 11 | 10:16 | 24 |
16 | Boavista FC | 25 | 6 | 5 | 14 | 17:29 | 23 |
17 | Pacos Ferreira | 25 | 2 | 11 | 12 | 11:25 | 17 |
18 | Maritimo Madeira | 25 | 3 | 8 | 14 | 6:26 | 17 |