FORTUNA

Android aplikacja

Live chat Rozpocznij chat
Masz wiadomość Rozpocznij chat

Tabela

P Zespół S W R P Wynik P
1 America 17 12 4 1 37:14 40
2 CF Monterrey 17 10 3 4 27:15 33
3 Tigres UANL 17 8 6 3 32:18 30
4 Pumas UNAM 17 8 4 5 27:18 28
5 Guadalajara Chivas 17 8 3 6 22:22 27
6 Puebla FC 17 7 4 6 24:25 25
7 Atl.San Luis 17 7 2 8 31:26 23
8 Club Leon 17 6 5 6 23:22 23
9 Club Santos Laguna 17 7 2 8 31:34 23
10 Mazatlan FC 17 6 4 7 25:27 22
11 CF Pachuca 17 5 7 5 16:27 22
12 Deportivo Toluca FC 17 5 6 6 23:19 21
13 Club Tijuana de Caliente 17 6 2 9 23:26 20
14 Queretaro FC 17 5 4 8 18:29 19
15 FC Juarez 17 5 3 9 24:34 18
16 Cruz Azul 17 5 2 10 21:29 17
17 Atlas FC 17 4 5 8 14:24 17
18 Necaxa 17 3 6 8 18:27 15
  Play-off
P Zespół S W R P Wynik P
1 America 10 7 2 1 25:9 23
2 Tigres UANL 9 5 4 0 19:8 19
3 Club Tijuana de Caliente 9 6 1 2 20:11 19
4 CF Monterrey 8 6 0 2 17:8 18
5 Club Leon 9 5 3 1 14:7 18
6 Pumas UNAM 8 5 2 1 14:5 17
7 Atl.San Luis 9 5 1 3 18:9 16
8 Club Santos Laguna 9 5 1 3 16:14 16
9 Guadalajara Chivas 9 5 1 3 13:11 16
10 Deportivo Toluca FC 9 4 3 2 16:9 15
11 Mazatlan FC 9 4 2 3 14:12 14
12 FC Juarez 8 3 2 3 13:12 11
13 Puebla FC 8 3 1 4 13:14 10
14 CF Pachuca 8 2 4 2 8:10 10
15 Atlas FC 7 2 2 3 7:8 8
16 Necaxa 8 2 2 4 9:11 8
17 Queretaro FC 8 1 4 3 7:9 7
18 Cruz Azul 8 2 1 5 10:16 7
P Zespół S W R P Wynik P
1 America 7 5 2 0 12:5 17
2 CF Monterrey 9 4 3 2 10:7 15
3 Puebla FC 9 4 3 2 11:11 15
4 CF Pachuca 9 3 3 3 8:17 12
5 Queretaro FC 9 4 0 5 11:20 12
6 Tigres UANL 8 3 2 3 13:10 11
7 Pumas UNAM 9 3 2 4 13:13 11
8 Guadalajara Chivas 8 3 2 3 9:11 11
9 Cruz Azul 9 3 1 5 11:13 10
10 Atlas FC 10 2 3 5 7:16 9
11 Mazatlan FC 8 2 2 4 11:15 8
12 Atl.San Luis 8 2 1 5 13:17 7
13 Club Santos Laguna 8 2 1 5 15:20 7
14 Necaxa 9 1 4 4 9:16 7
15 FC Juarez 9 2 1 6 11:22 7
16 Deportivo Toluca FC 8 1 3 4 7:10 6
17 Club Leon 8 1 2 5 9:15 5
18 Club Tijuana de Caliente 8 0 1 7 3:15 1
P Zespół W R P Seria
1 America 0 0 0 R1
2 CF Monterrey 0 0 0 R1
3 Tigres UANL 0 0 0 R2
4 Pumas UNAM 0 0 0 V2
5 Guadalajara Chivas 0 0 0 P1
6 Puebla FC 0 0 0 V3
7 Club Santos Laguna 0 0 0 V1
8 Club Leon 0 0 0 V1
9 Atl.San Luis 0 0 0 P1
10 Mazatlan FC 0 0 0 V1
11 CF Pachuca 0 0 0 V1
12 Deportivo Toluca FC 0 0 0 P3
13 Club Tijuana de Caliente 0 0 0 P2
14 Queretaro FC 0 0 0 R1
15 FC Juarez 0 0 0 P4
16 Atlas FC 0 0 0 R1
17 Cruz Azul 0 0 0 P2
18 Necaxa 0 0 0 R1

Liczba bramek

P Zespół + - Średnia
1 Club Santos Laguna 16 1 3.82
2 FC Juarez 17 0 3.41
3 Atl.San Luis 17 0 3.35
4 Mazatlan FC 16 1 3.06
5 America 16 1 3.0
6 Tigres UANL 16 1 2.94
7 Cruz Azul 17 0 2.94
8 Puebla FC 17 0 2.88
9 Club Tijuana de Caliente 17 0 2.88
10 Queretaro FC 16 1 2.76
11 Pumas UNAM 16 1 2.65
12 Club Leon 17 0 2.65
13 Necaxa 15 2 2.65
14 Guadalajara Chivas 16 1 2.59
15 CF Pachuca 16 1 2.53
16 CF Monterrey 16 1 2.47
17 Deportivo Toluca FC 15 2 2.47
18 Atlas FC 14 3 2.24
P Zespół + - Średnia
1 Club Santos Laguna 16 1 3.82
2 FC Juarez 15 2 3.41
3 Atl.San Luis 16 1 3.35
4 Mazatlan FC 14 3 3.06
5 America 14 3 3.0
6 Tigres UANL 15 2 2.94
7 Cruz Azul 14 3 2.94
8 Puebla FC 14 3 2.88
9 Club Tijuana de Caliente 14 3 2.88
10 Queretaro FC 14 3 2.76
11 Pumas UNAM 12 5 2.65
12 Club Leon 13 4 2.65
13 Necaxa 13 4 2.65
14 Guadalajara Chivas 13 4 2.59
15 CF Pachuca 14 3 2.53
16 CF Monterrey 13 4 2.47
17 Deportivo Toluca FC 11 6 2.47
18 Atlas FC 13 4 2.24
P Zespół + - Średnia
1 Club Santos Laguna 13 4 3.82
2 FC Juarez 11 6 3.41
3 Atl.San Luis 12 5 3.35
4 Mazatlan FC 12 5 3.06
5 America 11 6 3.0
6 Tigres UANL 10 7 2.94
7 Cruz Azul 11 6 2.94
8 Puebla FC 8 9 2.88
9 Club Tijuana de Caliente 10 7 2.88
10 Queretaro FC 10 7 2.76
11 Pumas UNAM 8 9 2.65
12 Club Leon 7 10 2.65
13 Necaxa 8 9 2.65
14 Guadalajara Chivas 9 8 2.59
15 CF Pachuca 5 12 2.53
16 CF Monterrey 10 7 2.47
17 Deportivo Toluca FC 7 10 2.47
18 Atlas FC 6 11 2.24
P Zespół + - Średnia
1 Club Santos Laguna 9 8 3.82
2 FC Juarez 7 10 3.41
3 Atl.San Luis 8 9 3.35
4 Mazatlan FC 8 9 3.06
5 America 5 12 3.0
6 Tigres UANL 6 11 2.94
7 Cruz Azul 6 11 2.94
8 Puebla FC 3 14 2.88
9 Club Tijuana de Caliente 4 13 2.88
10 Queretaro FC 5 12 2.76
11 Pumas UNAM 5 12 2.65
12 Club Leon 3 14 2.65
13 Necaxa 5 12 2.65
14 Guadalajara Chivas 5 12 2.59
15 CF Pachuca 5 12 2.53
16 CF Monterrey 3 14 2.47
17 Deportivo Toluca FC 6 11 2.47
18 Atlas FC 3 14 2.24

Połowy

P Zespół S W R P Wynik P
1 America 17 10 5 2 20:7 35
2 CF Monterrey 17 9 5 3 16:8 32
3 Cruz Azul 17 7 6 4 12:11 27
4 Tigres UANL 17 6 8 3 11:9 26
5 Mazatlan FC 17 6 7 4 13:11 25
6 Pumas UNAM 17 5 9 3 11:10 24
7 Atl.San Luis 17 7 3 7 11:11 24
8 Club Tijuana de Caliente 17 5 9 3 11:9 24
9 Guadalajara Chivas 17 5 7 5 9:11 22
10 Puebla FC 17 5 7 5 14:14 22
11 Deportivo Toluca FC 17 4 9 4 9:9 21
12 Club Leon 17 6 3 8 13:12 21
13 Atlas FC 17 5 5 7 10:11 20
14 Club Santos Laguna 17 4 6 7 15:17 18
15 CF Pachuca 17 3 8 6 7:14 17
16 Necaxa 17 3 7 7 7:12 16
17 Queretaro FC 17 3 6 8 5:13 15
18 FC Juarez 17 3 4 10 12:17 13
P Zespół S W R P Wynik P
1 Tigres UANL 17 7 8 2 21:9 29
2 America 17 7 7 3 17:7 28
3 Guadalajara Chivas 17 8 4 5 13:11 28
4 Pumas UNAM 17 7 6 4 16:8 27
5 Atl.San Luis 17 7 5 5 20:15 26
6 Club Leon 17 7 5 5 10:10 26
7 Queretaro FC 17 8 2 7 13:16 26
8 Deportivo Toluca FC 17 6 7 4 14:10 25
9 Mazatlan FC 17 7 3 7 12:16 24
10 CF Monterrey 17 5 8 4 11:7 23
11 Club Santos Laguna 17 6 5 6 16:17 23
12 CF Pachuca 17 5 7 5 9:13 22
13 FC Juarez 17 5 6 6 12:17 21
14 Cruz Azul 17 6 1 10 9:18 19
15 Puebla FC 17 4 6 7 10:11 18
16 Necaxa 17 4 6 7 11:15 18
17 Club Tijuana de Caliente 17 3 5 9 12:17 14
18 Atlas FC 17 1 9 7 4:13 12

Trwa wysyłanie kuponu...