FORTUNA

Android aplikacja

Live chat Rozpocznij chat
Masz wiadomość Rozpocznij chat

Tabela

P Zespół S W R P Wynik P
1 Shamrock 31 16 11 4 55:25 59
2 Derry City 31 15 9 7 47:24 54
3 St.Patricks 31 16 5 10 55:37 53
4 Shelbourne 31 12 14 5 36:22 50
5 Boh.Dublin. 31 13 10 8 44:34 49
6 Dundalk 31 13 7 11 47:41 46
7 Drogheda Utd. 31 10 9 12 37:42 39
8 Sligo Rovers 31 10 6 15 33:41 36
9 Cork City 31 7 6 18 33:58 27
10 UC Dublin 31 2 5 24 15:78 11
  Liga Mistrzów (Kwalifikacje)
  Baraż o utrzymanie
  Spadek
P Zespół S W R P Wynik P
1 Shamrock 15 10 3 2 33:16 33
2 St.Patricks 16 9 3 4 31:12 30
3 Dundalk 16 8 5 3 33:21 29
4 Boh.Dublin. 15 8 4 3 30:18 28
5 Shelbourne 16 7 7 2 18:13 28
6 Derry City 15 7 5 3 20:8 26
7 Sligo Rovers 16 7 3 6 19:18 24
8 Cork City 15 6 3 6 20:18 21
9 Drogheda Utd. 16 5 5 6 18:17 20
10 UC Dublin 15 2 3 10 8:31 9
P Zespół S W R P Wynik P
1 Derry City 16 8 4 4 27:16 28
2 Shamrock 16 6 8 2 22:9 26
3 St.Patricks 15 7 2 6 24:25 23
4 Shelbourne 15 5 7 3 18:9 22
5 Boh.Dublin. 16 5 6 5 14:16 21
6 Drogheda Utd. 15 5 4 6 19:25 19
7 Dundalk 15 5 2 8 14:20 17
8 Sligo Rovers 15 3 3 9 14:23 12
9 Cork City 16 1 3 12 13:40 6
10 UC Dublin 16 0 2 14 7:47 2
P Zespół W R P Seria
1 Shelbourne 3 2 0 R1
2 Drogheda Utd. 3 1 1 V1
3 Shamrock 2 3 0 R2
4 Derry City 2 2 1 P1
5 St.Patricks 2 1 2 P1
6 Dundalk 2 0 3 V1
7 Sligo Rovers 2 0 3 V2
8 Boh.Dublin. 0 4 1 R2
9 Cork City 1 1 3 P2
10 UC Dublin 0 1 4 R1

Liczba bramek

P Zespół + - Średnia
1 UC Dublin 29 2 3.0
2 St.Patricks 30 1 2.97
3 Cork City 31 0 2.94
4 Dundalk 30 1 2.84
5 Shamrock 28 3 2.58
6 Drogheda Utd. 28 3 2.55
7 Boh.Dublin. 27 4 2.52
8 Sligo Rovers 31 0 2.39
9 Derry City 28 3 2.29
10 Shelbourne 26 5 1.87
P Zespół + - Średnia
1 UC Dublin 25 6 3.0
2 St.Patricks 25 6 2.97
3 Cork City 26 5 2.94
4 Dundalk 25 6 2.84
5 Shamrock 25 6 2.58
6 Drogheda Utd. 22 9 2.55
7 Boh.Dublin. 23 8 2.52
8 Sligo Rovers 22 9 2.39
9 Derry City 20 11 2.29
10 Shelbourne 19 12 1.87
P Zespół + - Średnia
1 UC Dublin 19 12 3.0
2 St.Patricks 18 13 2.97
3 Cork City 18 13 2.94
4 Dundalk 18 13 2.84
5 Shamrock 15 16 2.58
6 Drogheda Utd. 16 15 2.55
7 Boh.Dublin. 14 17 2.52
8 Sligo Rovers 15 16 2.39
9 Derry City 12 19 2.29
10 Shelbourne 9 22 1.87
P Zespół + - Średnia
1 UC Dublin 13 18 3.0
2 St.Patricks 11 20 2.97
3 Cork City 9 22 2.94
4 Dundalk 10 21 2.84
5 Shamrock 7 24 2.58
6 Drogheda Utd. 9 22 2.55
7 Boh.Dublin. 9 22 2.52
8 Sligo Rovers 5 26 2.39
9 Derry City 8 23 2.29
10 Shelbourne 3 28 1.87

Połowy

P Zespół S W R P Wynik P
1 Derry City 31 15 11 5 21:9 56
2 Shamrock 31 13 15 3 23:8 54
3 St.Patricks 31 13 12 6 25:14 51
4 Shelbourne 31 10 15 6 13:8 45
5 Sligo Rovers 31 10 11 10 16:17 41
6 Dundalk 31 10 9 12 19:17 39
7 Cork City 31 10 8 13 17:21 38
8 Boh.Dublin. 31 8 13 10 13:18 37
9 Drogheda Utd. 31 6 16 9 15:17 34
10 UC Dublin 31 2 6 23 6:39 12
P Zespół S W R P Wynik P
1 Shamrock 31 15 11 5 32:17 56
2 Boh.Dublin. 31 15 11 5 31:16 56
3 Derry City 31 13 11 7 26:15 50
4 Shelbourne 31 11 14 6 23:14 47
5 Dundalk 31 13 6 12 28:24 45
6 St.Patricks 31 12 7 12 30:23 43
7 Drogheda Utd. 31 10 11 10 22:25 41
8 Sligo Rovers 31 9 10 12 17:24 37
9 Cork City 31 6 7 18 16:37 25
10 UC Dublin 31 3 8 20 9:39 17

Trwa wysyłanie kuponu...