Bezpośrednie spotkania
Real Sociedad | 5 | |
---|---|---|
Remis | 3 | |
Leganes | 2 |
8.12. | Leganes | Real Sociedad | 0:3 |
2024 | 1.Hiszpania | ||
5.1. | Leganes | Real Sociedad | 2:3 |
2022 | Hiszpania - puchar | ||
2.2. | Leganes | Real Sociedad | 2:1 |
2020 | 1.Hiszpania | ||
8.11. | Real Sociedad | Leganes | 1:1 |
2019 | 1.Hiszpania | ||
16.2. | Real Sociedad | Leganes | 3:0 |
2019 | 1.Hiszpania | ||
24.8. | Leganes | Real Sociedad | 2:2 |
2018 | 1.Hiszpania | ||
12.5. | Real Sociedad | Leganes | 3:2 |
2018 | 1.Hiszpania | ||
7.1. | Leganes | Real Sociedad | 1:0 |
2018 | 1.Hiszpania | ||
1.4. | Real Sociedad | Leganes | 1:1 |
2017 | 1.Hiszpania | ||
28.10. | Leganes | Real Sociedad | 0:2 |
2016 | 1.Hiszpania |
Spotkania - Real Sociedad
9.2. | Real Sociedad | Espanyol | 2:1 | |
2025 | 1.Hiszpania | |||
6.2. | Real Sociedad | Osasuna | 2:0 | |
2025 | Hiszpania - puchar | |||
2.2. | Osasuna | Real Sociedad | 2:1 | |
2025 | 1.Hiszpania | |||
30.1. | Real Sociedad | PAOK | 2:0 | |
2025 | Liga Europy | |||
26.1. | Real Sociedad | Getafe | 0:3 | |
2025 | 1.Hiszpania | |||
23.1. | Lazio | Real Sociedad | 3:1 | |
2025 | Liga Europy | |||
19.1. | Valencia | Real Sociedad | 1:0 | |
2025 | 1.Hiszpania | |||
16.1. | Real Sociedad | Vallecano | 3:1 | |
2025 | Hiszpania - puchar | |||
13.1. | Real Sociedad | Villarreal | 1:0 | |
2025 | 1.Hiszpania | |||
5.1. | Ponferradina | Real Sociedad | 0:2 | |
2025 | Hiszpania - puchar |
2.3. | Barcelona | Real Sociedad |
2025 | 1.Hiszpania | |
9.3. | Real Sociedad | FC Sevilla |
2025 | 1.Hiszpania | |
16.3. | Vallecano | Real Sociedad |
2025 | 1.Hiszpania | |
30.3. | Real Sociedad | Valladolid |
2025 | 1.Hiszpania | |
6.4. | UD L.Palmas | Real Sociedad |
2025 | 1.Hiszpania |
Spotkania - Leganes
9.2. | Valencia | Leganes | 2:0 | |
2025 | 1.Hiszpania | |||
5.2. | Leganes | Real M. | 2:3 | |
2025 | Hiszpania - puchar | |||
31.1. | Leganes | Vallecano | 0:1 | |
2025 | 1.Hiszpania | |||
26.1. | Bilbao | Leganes | 0:0 | |
2025 | 1.Hiszpania | |||
18.1. | Leganes | Atl. Madryt | 1:0 | |
2025 | 1.Hiszpania | |||
15.1. | Almeria | Leganes | 2:3 | |
2025 | Hiszpania - puchar | |||
11.1. | Espanyol | Leganes | 1:1 | |
2025 | 1.Hiszpania | |||
5.1. | FC Cartagena | Leganes | 1:2 | |
2025 | Hiszpania - puchar | |||
22.12. | Leganes | Villarreal | 2:5 | |
2024 | 1.Hiszpania | |||
15.12. | Barcelona | Leganes | 0:1 | |
2024 | 1.Hiszpania |
2.3. | Leganes | Getafe |
2025 | 1.Hiszpania | |
9.3. | Celta Vigo | Leganes |
2025 | 1.Hiszpania | |
16.3. | Leganes | Betis |
2025 | 1.Hiszpania | |
30.3. | Real M. | Leganes |
2025 | 1.Hiszpania | |
6.4. | Leganes | Osasuna |
2025 | 1.Hiszpania |
Tabela
P | Zespół | S | W | R | P | Wynik | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real M. | 23 | 15 | 5 | 3 | 51:22 | 50 |
2 | Atl. Madryt | 23 | 14 | 7 | 2 | 38:15 | 49 |
3 | Barcelona | 23 | 15 | 3 | 5 | 64:25 | 48 |
4 | Bilbao | 23 | 12 | 8 | 3 | 36:20 | 44 |
5 | Villarreal | 23 | 11 | 7 | 5 | 46:34 | 40 |
6 | Vallecano | 23 | 9 | 8 | 6 | 27:24 | 35 |
7 | Real Sociedad | 23 | 9 | 4 | 10 | 20:20 | 31 |
8 | Girona | 23 | 9 | 4 | 10 | 31:33 | 31 |
9 | Osasuna | 23 | 7 | 10 | 6 | 28:32 | 31 |
10 | Mallorca | 23 | 9 | 4 | 10 | 20:29 | 31 |
11 | Betis | 23 | 7 | 8 | 8 | 27:31 | 29 |
12 | Celta Vigo | 23 | 8 | 4 | 11 | 34:37 | 28 |
13 | FC Sevilla | 23 | 7 | 7 | 9 | 25:34 | 28 |
14 | Getafe | 23 | 6 | 9 | 8 | 18:17 | 27 |
15 | UD L.Palmas | 23 | 6 | 5 | 12 | 28:38 | 23 |
16 | Espanyol | 23 | 6 | 5 | 12 | 22:35 | 23 |
17 | Leganes | 23 | 5 | 8 | 10 | 19:32 | 23 |
18 | Valencia | 23 | 5 | 7 | 11 | 24:37 | 22 |
19 | Alaves | 23 | 5 | 6 | 12 | 25:35 | 21 |
20 | Valladolid | 23 | 4 | 3 | 16 | 15:48 | 15 |
Liga Mistrzów
Liga Europy
Spadek
P | Zespół | S | W | R | P | Wynik | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Madryt | 12 | 9 | 3 | 0 | 23:7 | 30 |
2 | Real M. | 11 | 9 | 1 | 1 | 29:11 | 28 |
3 | Bilbao | 12 | 7 | 4 | 1 | 19:7 | 25 |
4 | Celta Vigo | 12 | 7 | 2 | 3 | 21:13 | 23 |
5 | Osasuna | 12 | 6 | 4 | 2 | 21:16 | 22 |
6 | Barcelona | 10 | 7 | 0 | 3 | 28:9 | 21 |
7 | Espanyol | 12 | 6 | 3 | 3 | 16:13 | 21 |
8 | Villarreal | 11 | 5 | 4 | 2 | 27:18 | 19 |
9 | Girona | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:16 | 19 |
10 | Valencia | 12 | 5 | 3 | 4 | 18:14 | 18 |
11 | Vallecano | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:15 | 18 |
12 | FC Sevilla | 12 | 5 | 3 | 4 | 11:14 | 18 |
13 | Betis | 11 | 4 | 5 | 2 | 16:14 | 17 |
14 | Real Sociedad | 12 | 5 | 2 | 5 | 12:13 | 17 |
15 | Getafe | 12 | 3 | 7 | 2 | 9:6 | 16 |
16 | Mallorca | 12 | 4 | 4 | 4 | 10:13 | 16 |
17 | UD L.Palmas | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:17 | 13 |
18 | Alaves | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:12 | 13 |
19 | Leganes | 11 | 4 | 1 | 6 | 9:16 | 13 |
20 | Valladolid | 11 | 3 | 3 | 5 | 7:15 | 12 |
P | Zespół | S | W | R | P | Wynik | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 13 | 8 | 3 | 2 | 36:16 | 27 |
2 | Real M. | 12 | 6 | 4 | 2 | 22:11 | 22 |
3 | Villarreal | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:16 | 21 |
4 | Atl. Madryt | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:8 | 19 |
5 | Bilbao | 11 | 5 | 4 | 2 | 17:13 | 19 |
6 | Vallecano | 12 | 4 | 5 | 3 | 10:9 | 17 |
7 | Mallorca | 11 | 5 | 0 | 6 | 10:16 | 15 |
8 | Real Sociedad | 11 | 4 | 2 | 5 | 8:7 | 14 |
9 | Betis | 12 | 3 | 3 | 6 | 11:17 | 12 |
10 | Girona | 12 | 3 | 3 | 6 | 10:17 | 12 |
11 | Getafe | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:11 | 11 |
12 | FC Sevilla | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:20 | 10 |
13 | Leganes | 12 | 1 | 7 | 4 | 10:16 | 10 |
14 | UD L.Palmas | 11 | 3 | 1 | 7 | 13:21 | 10 |
15 | Osasuna | 11 | 1 | 6 | 4 | 7:16 | 9 |
16 | Alaves | 12 | 2 | 2 | 8 | 15:23 | 8 |
17 | Celta Vigo | 11 | 1 | 2 | 8 | 13:24 | 5 |
18 | Valencia | 11 | 0 | 4 | 7 | 6:23 | 4 |
19 | Valladolid | 12 | 1 | 0 | 11 | 8:33 | 3 |
20 | Espanyol | 11 | 0 | 2 | 9 | 6:22 | 2 |
P | Zespół | W | R | P | Seria |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vallecano | 4 | 1 | 0 | V3 |
2 | Bilbao | 3 | 2 | 0 | V1 |
3 | Getafe | 3 | 2 | 0 | V1 |
4 | Barcelona | 3 | 1 | 1 | V3 |
5 | Villarreal | 3 | 1 | 1 | V2 |
6 | Real M. | 3 | 1 | 1 | R1 |
7 | Valencia | 3 | 1 | 1 | V2 |
8 | Atl. Madryt | 2 | 2 | 1 | R1 |
9 | Espanyol | 2 | 2 | 1 | P1 |
10 | Osasuna | 1 | 3 | 1 | R1 |
11 | FC Sevilla | 1 | 3 | 1 | P1 |
12 | Girona | 2 | 0 | 3 | P1 |
13 | Real Sociedad | 2 | 0 | 3 | V1 |
14 | Leganes | 1 | 2 | 2 | P2 |
15 | Alaves | 1 | 1 | 3 | P2 |
16 | Celta Vigo | 1 | 1 | 3 | V1 |
17 | Betis | 1 | 1 | 3 | P1 |
18 | Mallorca | 1 | 1 | 3 | R1 |
19 | Valladolid | 1 | 0 | 4 | P4 |
20 | UD L.Palmas | 0 | 1 | 4 | P2 |
Liczba bramek
2.5
Średnia
|
Real Sociedad | Leganes |
2.7
Średnia
|
|
---|---|---|---|---|
10 | + | 9 | ||
0 | - | 1 |
Statystyki ostatnich 10 spotkań.
2.5
Średnia
|
Real Sociedad | Leganes |
2.7
Średnia
|
|
---|---|---|---|---|
8 | + | 6 | ||
2 | - | 4 |
Statystyki ostatnich 10 spotkań.
2.5
Średnia
|
Real Sociedad | Leganes |
2.7
Średnia
|
|
---|---|---|---|---|
5 | + | 4 | ||
5 | - | 6 |
Statystyki ostatnich 10 spotkań.
2.5
Średnia
|
Real Sociedad | Leganes |
2.7
Średnia
|
|
---|---|---|---|---|
2 | + | 3 | ||
8 | - | 7 |
Statystyki ostatnich 10 spotkań.
Najlepsi strzelcy
Real Sociedad | B |
---|---|
Mikel Oyarzabal | 4 |
Takefusa Kubo | 4 |
Brais Méndez | 3 |
Orri Steinn Oskarsson | 3 |
Sheraldo Becker | 2 |
Ander Barrenetxea | 1 |
Luka Sucic | 1 |
Martín Zubimendi | 1 |
Leganes | B |
---|---|
Juan Cruz | 4 |
Sergio González | 2 |
Seydouba Cisse | 2 |
Daniel Rabaseda Antolin | 1 |
Darko Brasanac | 1 |
Diego Garcia | 1 |
Enric Franquesa | 1 |
Jorge Saenz | 1 |
Matija Nastasic | 1 |
Miguel De la Fuente | 1 |
Munir El Haddadi | 1 |
Óscar Rodríguez | 1 |
Renato Tapia | 1 |
Yvan Neyou Noupa | 1 |